Archives
Saison 2016 - 2017
823 | 2016 - 2017 | La Famille du collectionneur (en tournée) | Carlo Goldoni | |
826 | 2016 - 2017 | Un Tango en bord de mer (en tournée) | Philippe Besson | |
739 | 2016 - 2017 | Au fil de l’histoire de Jean Louvet suivi de Tournée générale | Jean Louvet | |
740 | 2016 - 2017 | Le Roi nu | Evguéni Schwartz | |
741 | 2016 - 2017 | Alive | Emmanuel Dekoninck, Gilles Masson et Benoît Verhaert | |
825 | 2016 - 2017 | Au fil de l’histoire de Jean Louvet / Tournée générale (en tournée) | Jean Louvet | |
742 | 2016 - 2017 | Tristesse animal noir | Anja Hilling | |
743 | 2016 - 2017 | Battlefield | D’après le Mahabharata et la pièce de Jean-Claude Carrière | |
744 | 2016 - 2017 | Saint-Exupéry à New York | Jean-Claude Idée | |
824 | 2016 - 2017 | Le Voyage de Monsieur Perrichon (en tournée) | Eugène Labiche | |
745 | 2016 - 2017 | Le Malade imaginaire | Molière | |
746 | 2016 - 2017 | Le Voyage de Monsieur Perrichon | Eugène Labiche | |
748 | 2016 - 2017 | Sweet & swing | Théâtre de la Guimbarde | |
747 | 2016 - 2017 | Les Contes d’Hoffmann | Jacques Offenbach | |
749 | 2016 - 2017 | Pomme-Henriette | Quatuor Alfama et Ariane Rousseau | |
750 | 2016 - 2017 | Stoel | Cie Nyash | |
751 | 2016 - 2017 | Proudhon modèle Courbet | Jean Pétrement | |
752 | 2016 - 2017 | L’Homme du hasard | Yasmina Reza | |
753 | 2016 - 2017 | Blockbuster | Nicolas Ancion / Collectif Mensuel | |
754 | 2016 - 2017 | Cercle miroir transformation | Annie Baker | |
755 | 2016 - 2017 | Jackson Bay | Stéphanie Blanchoud | |
756 | 2016 - 2017 | Pixel | CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - dir. Mourad Merzouki | |
757 | 2016 - 2017 | Corbeaux de jour | Pedro Romero | |
758 | 2016 - 2017 | Antigone | Sophocle | |
759 | 2016 - 2017 | L’Orkestre | Olivier Darimont et Pascale Vander Zypen | |
760 | 2016 - 2017 | Rhinocéros | Eugène Ionesco | |
761 | 2016 - 2017 | 2043 | D’après le roman Blackout de Sam Mills | |
762 | 2016 - 2017 | ...Sodade... | Cirque Rouages |
Partager